跳转到主要内容

2023年秋季/ 2024年春季/ 2024年夏季

西部本科生交换 每学期

学分 学费 

学生服务

(细节)

(细节)
技术费
(细节)
资本费用 (细节) 学生费用
1 $610.25 $63.90 $1.00 $13.40 $52.22 $740.77
2 $1,220.50 $127.80 $2.00 $26.80 $104.44 $1,481.54
3 $1,830.75 $191.70 $3.00 $40.20 $156.66 $2,222.31
4 $2,441.00 $255.60 $4.00 $53.60 $208.88 $2,963.08
5 $3,051.25 $319.50 $5.00 $67.00 $261.10 $3,703.85
6 $3,661.50 $383.40 $6.00 $80.40 $313.32 $4,444.62
7 $4,271.75 $447.30 $7.00 $93.80 $365.54 $5,185.39
8 $4,882.00 $511.20 $8.00 $107.20 $417.76 $5,926.16
9 $5,492.25 $575.10 $9.00 $120.60 $469.98 $6,666.93
10 $6,102.50 $639.00 $10.00 $134.00 $522.20 $7,407.70
11 $6,712.75 $639.00 $10.00 $147.40 $522.20 $8,031.35
12 $7,323.00 $639.00 $10.00 $160.80 $522.20 $8,655.00
13 $7,508.00 $639.00 $10.00 $174.20 $522.20 $8,853.40
14 $7,693.00 $639.00 $10.00 $187.60 $522.20 $9,051.80
15 $7,878.00 $639.00 $10.00 $201.00 $522.20 $9,250.20
16 $8,063.00 $639.00 $10.00 $214.40 $522.20 $9,448.60
17 $8,673.25 $639.00 $10.00 $227.80 $522.20 $10,072.25
18 $9,283.50 $639.00 $10.00 $241.20 $522.20 $10,695.90
19 $9,893.75 $639.00 $10.00 $254.60 $522.20 $11,319.55
20 $10,504.00 $639.00 $10.00 $268.00 $522.20 $11,943.20

对于经济援助和入学验证的目的,学生被认为是全日制的 每学期12学分以上.

UNC的 本科学费估算器 提供学生帐单计算的近似值. 这个估计是 以2022-2023学年为基准. 未来学年的费用可能会有所变化.

不同的课程可能会有不同的学费.

学杂费将于2023年秋季学期生效. 这些费率取决于 由博天堂官方董事会批准,并有可能更改. 

WUE自动提供给符合资格要求的非居民学生. 

资格

参加WUE计划的州之一的正式居住地.

阿拉斯加、亚利桑那、加利福尼亚、夏威夷、爱达荷、蒙大拿、内华达、新墨西哥、北达科他州、 俄勒冈州,南达科他州,犹他州,华盛顿州,怀俄明州

Title

这个表格显示了9个月的财政援助费用. 使用下面的表格来查看不同类型学生的平均成绩.
选择最符合你在博天堂官方学习方式的价值观.

了解您是否符合WUE的资格 | 了解您是否有资格参加WICHE

我是A...

全/兼职
学生类型
校园
居民身份

费用由学生居住在校园内和校外(非通勤者)的住房状况分摊。 或者在校外与父母或亲戚一起(通勤者).

当前显示的成本为: